法人設立に掛かった費用
前回の記事はこちら「都道府県税事務所へ法人設立届出書を提出する」
法人設立に掛かった費用を一覧化しました。
法人設立時における参考資料としてご覧下さい。
合計 ¥247,978 の費用がかかり、設立に要した期間は1か月半程でした。
法人設立費用一覧(2018年11月登記)
No | 分類 | 用途 | 金額 | 備考 |
1 | 個人印鑑 | 個人実印の購入 | ¥5,770 | |
2 | 印鑑登録 | ¥500 | ||
3 | 印鑑登録証明書 | ¥800 | ¥400×2部 | |
4 | 法人印鑑 | 法人印鑑の購入 | ¥11,590 | 実印、銀行印、角印の3点セット |
5 | マイナンバーカード | ICカードリーダ | ¥2,008 | |
6 | 事務所 | バーチャルオフィス契約 | ¥11,010 | 年間契約 |
7 | 定款 | 認証手数料 | ¥50,000 | |
8 | 電磁的記録の保存 | ¥300 | CD-R | |
9 | 書面交付手数料 | ¥1,640 | 6ページの定款を2部交付 同一の情報提供:¥1,400 書面による交付の加算額:¥240 |
|
10 | 電子公告 | HP契約 | ¥13,400 | 年間契約 |
11 | 登記 | 登録免許税の納付 | ¥150,000 | |
12 | その他 | 履歴事項全部証明書 | ¥960 | ¥480 × 2部 |
合計 | ¥247,978 |
以上を持ちまして、法人の設立に関する記事は終了となります。
ご購読ありがとうございました。
-
前の記事
都道府県税事務所へ法人設立届出書を提出する 2019.03.21
-
次の記事
法人の年間を通して必要な届出まとめ 2020.07.06